<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>柏林童话 &#187; S7</title>
	<atom:link href="http://www.aappy.com/tag/s7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aappy.com</link>
	<description>小年的博客，纯属个人意淫地</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 02:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>S7-300和S7-400的梯形图(LAD)编程参考手册</title>
		<link>http://www.aappy.com/636</link>
		<comments>http://www.aappy.com/636#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的工作]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[S7]]></category>
		<category><![CDATA[S7-300]]></category>
		<category><![CDATA[S7-400]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Step7]]></category>
		<category><![CDATA[手册]]></category>
		<category><![CDATA[梯形图]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[西门子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aappy.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[S7-300和S7-400的梯形图(LAD)编程参考手册.pdf 初学者比较重要的手册，我觉得这个版本还是比较通俗易懂的。 从最基础的内容开始讲起，如果看不懂西门子PLC梯形图，可以先看看这本手册，值得收藏！ S7-300和S7-400的梯形图(LAD)编程参考手册]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aappy.com/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
